MILCHVIEH
RSS-Feed abonnierenUnser Weltweit durchgeführtes Testprogramm ermöglicht es uns, Ihnen Bullen zur Verfügung zu stellen, die Ihren Ansprüchen entsprechen. Unsere Zuchtberater helfen Ihnen bei der Auswahl um den Besten für Ihre Herde zu finden.
Namen | RASSE |
RZG |
RZM |
Milch Kg |
Töchter |
Fett % |
Eiw % |
RZE |
RZS |
RZN |
RZR |
RZD |
Milchtyp |
Körper |
Fundament |
Euter |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swayze-PP*RC | Holstein - SBT | 133 | 764 | 0 | 0.36 | 0.16 | 115 | 112 | 117 | 106 | 108 | 0.55 | 0 | -0.13 | 2.7 | Anzeigen | |
Barrett | Holstein - SBT | 132 | 1236 | 0 | -0.05 | 0.03 | 124 | 117 | 127 | 111 | 105 | 0.7 | -0.17 | 0.78 | 2.51 | Anzeigen | |
Rush-PP*RC | Holstein - SBT | 118 | 851 | -0.14 | -0.01 | 115 | 106 | 126 | 124 | 105 | -0.04 | 0.16 | 1.06 | 1.26 | Anzeigen | ||
Paiton-PP | Holstein - SBT | 112 | 328 | 0.24 | 0.02 | 117 | 106 | 120 | 115 | 101 | -0.04 | 0.49 | 0.53 | 2.3 | Anzeigen | ||
Olaf-PP | Holstein - SBT | 135 | 130 | 589 | 0.32 | 0.19 | 117 | 102 | 106 | 121 | 99 | 1.21 | -0.16 | 1.02 | 2.08 | Anzeigen | |
Presley-PP | Holstein - SBT | 135 | 984 | 0 | 0.52 | 0.05 | 112 | 92 | 117 | 98 | 111 | 0.79 | -0.64 | 0.36 | 1.95 | Anzeigen | |
Skywalker | Holstein - SBT | 156 | 146 | 881 | 0 | 0.35 | 0.31 | 123 | 109 | 124 | 119 | 111 | 1 | -0.17 | 0.97 | 1.81 | Anzeigen |
Port | Holstein - SBT | 135 | 1500 | -0.1 | -0.01 | 117 | 114 | 121 | 114 | 104 | 1.98 | 1.04 | 1.17 | 2.21 | Anzeigen | ||
Malbec | Holstein - SBT | 127 | 943 | 0.11 | 0.03 | 110 | 114 | 128 | 124 | 102 | 0.66 | -0.34 | 0.27 | 1.05 | Anzeigen | ||
Crimson | Holstein - SBT | 145 | 111 | 0.34 | 66 | 94 | 57 | 113 | 125 | 112 | 98 | 112 | 1.06 | 0.12 | 1.04 | 0.9 | Anzeigen |
Brantley | Holstein - SBT | 130 | 923 | 0.5 | 0.01 | 121 | 110 | 122 | 105 | 111 | 0.97 | -0.36 | 1.44 | 2.17 | Anzeigen | ||
Durable | Holstein - SBT | 167 | 153 | 1463 | 0 | 0.2 | 0.21 | 124 | 108 | 134 | 122 | 117 | 0.51 | -0.93 | 0.72 | 1.55 | Anzeigen |
Honda | Holstein - SBT | 153 | 134 | 1439 | 0 | -0.1 | 0.01 | 127 | 115 | 132 | 125 | 96 | 1.3 | -0.03 | 2.05 | 2.72 | Anzeigen |
Kenobi | Holstein - SBT | 161 | 152 | 1754 | 0 | 0.03 | 0.13 | 120 | 120 | 126 | 115 | 95 | 1.26 | 0.7 | 0.36 | 2.3 | Anzeigen |
Mandalay | Holstein - SBT | 132 | 1045 | 0 | 0.12 | 0.08 | 124 | 104 | 124 | 123 | 111 | 1.06 | 0 | 2.02 | 2.35 | Anzeigen | |
Glitz | Holstein - SBT | 151 | 142 | 968 | 0 | 0.26 | 0.24 | 119 | 110 | 125 | 115 | 86 | 1.26 | 0 | 1.01 | 2.11 | Anzeigen |
Brigade | Holstein - SBT | 120 | 936 | 0 | -0.04 | -0.04 | 137 | 110 | 111 | 98 | 95 | 1.95 | 0 | 1.42 | 3.14 | Anzeigen | |
Atticus | Holstein - SBT | 133 | 1111 | 0 | 0.21 | 0.04 | 117 | 128 | 134 | 116 | 108 | -0.04 | 0 | 0.93 | 1.68 | Anzeigen | |
Amplify | Holstein - SBT | 137 | 653 | 0 | 0.55 | 0.23 | 110 | 117 | 133 | 122 | 102 | 0.12 | 0 | 1.13 | 1.24 | Anzeigen | |
Afton | Holstein - SBT | 126 | 853 | 0 | 0.33 | 0.01 | 119 | 112 | 129 | 124 | 110 | 1.18 | 0 | 1.71 | 2.23 | Anzeigen | |
Addison*RC | Holstein - SBT | 99 | -122 | 0 | 0.29 | -0.03 | 139 | 125 | 118 | 100 | 94 | 0 | 0 | 1.92 | 3.05 | Anzeigen | |
Artist | Holstein - SBT | 110 | 407 | 0 | 0.04 | -0.02 | 132 | 125 | 116 | 99 | 94 | 2.94 | 2.35 | 1.73 | 2.76 | Anzeigen | |
Kokomo | Holstein - SBT | 132 | 1518 | -0.07 | -0.07 | 122 | 114 | 123 | 122 | 108 | 2 | 0.63 | 1.92 | 2.29 | Anzeigen | ||
Samaritan | Holstein - SBT | 128 | 651 | 0 | 0.42 | 0.11 | 130 | 109 | 120 | 114 | 108 | 1.67 | -0.05 | 1.86 | 2.57 | Anzeigen | |
Yoda | Holstein - SBT | 157 | 154 | 1767 | 0 | 0.22 | 0.11 | 126 | 113 | 116 | 105 | 106 | 1.65 | 0.44 | 0.42 | 1.94 | Anzeigen |
Conan-PP*Red | Holstein - SBT | 134 | 804 | 0.26 | 0.21 | 115 | 123 | 129 | 111 | 97 | 0.51 | -0.85 | 0.46 | 1.02 | Anzeigen | ||
Techno | Holstein - SBT | 131 | 1124 | 0.03 | 0.05 | 117 | 108 | 130 | 114 | 110 | 1.47 | 0.74 | 0.71 | 1.58 | Anzeigen | ||
Mirage | Holstein - SBT | 135 | 702 | 0.25 | 0.24 | 117 | 123 | 122 | 104 | 104 | 1.37 | -0.34 | 1.64 | 1.88 | Anzeigen | ||
Applejax | Holstein - SBT | 124 | 720 | 0 | 0.05 | 0.09 | 115 | 117 | 126 | 124 | 94 | 1.04 | 0.5 | 0.76 | 1.59 | Anzeigen | |
Chamber | Holstein - SBT | 122 | 738 | 0.26 | 0.03 | 122 | 116 | 125 | 107 | 108 | 1.47 | 0.76 | 1.46 | 2.87 | Anzeigen | ||
Spock | Holstein - SBT | 128 | 395 | 0.74 | 0.14 | 118 | 111 | 120 | 108 | 103 | 1.26 | 0.55 | 1.6 | 1.88 | Anzeigen | ||
Shout-Out | Holstein - SBT | 117 | 1130 | -0.14 | -0.14 | 118 | 114 | 124 | 114 | 96 | 0.8 | 0.87 | 0.67 | 2.14 | Anzeigen | ||
Fransisco | Holstein - SBT | 139 | 129 | 745 | 0.36 | 0.09 | 131 | 111 | 118 | 103 | 120 | 1.75 | 0.78 | 1.72 | 2.61 | Anzeigen | |
Flipside | Holstein - SBT | 141 | 128 | 1446 | -0.04 | -0.1 | 135 | 111 | 122 | 101 | 99 | 1.65 | 1.59 | 1.2 | 2.66 | Anzeigen | |
Firebolt | Holstein - SBT | 129 | 701 | 0.31 | 0.12 | 116 | 117 | 123 | 105 | 105 | 0.86 | 0.49 | 0.86 | 2.26 | Anzeigen | ||
Collude | Holstein - SBT | 145 | 136 | 716 | 674 | 0.31 | 0.23 | 114 | 117 | 123 | 114 | 120 | 1.37 | -0.82 | 0.82 | 2.09 | Anzeigen |
Achiever | Holstein - SBT | 135 | 640 | 0 | 0.72 | 0.15 | 112 | 113 | 128 | 112 | 109 | 0.28 | -0.74 | 1.23 | 1.8 | Anzeigen | |
Medley | Holstein - SBT | 139 | 1516 | 0 | 0.07 | -0.01 | 114 | 106 | 131 | 114 | 106 | 1.3 | -0.7 | 1.5 | 1.28 | Anzeigen | |
Lotto | Holstein - SBT | 133 | 982 | 0 | 0.14 | 0.11 | 115 | 110 | 114 | 112 | 97 | 1.57 | 0.97 | 0.66 | 1.81 | Anzeigen | |
Pickford | Holstein - SBT | 134 | 1270 | 0.05 | 0.03 | 119 | 119 | 124 | 120 | 97 | 1.57 | 0.32 | 1.23 | 1.87 | Anzeigen | ||
Bestman | Holstein - SBT | 125 | 799 | 0.21 | 0.03 | 122 | 128 | 136 | 112 | 101 | 0.57 | -0.59 | 1.05 | 1.97 | Anzeigen | ||
Ackerly | Holstein - SBT | 122 | 435 | 0 | 0.4 | 0.11 | 122 | 127 | 127 | 117 | 0 | 0.26 | 0.72 | 0.94 | 2.24 | Anzeigen | |
Seville | Holstein - SBT | 149 | 137 | 1172 | 0.13 | 0.1 | 117 | 112 | 124 | 119 | 102 | 0.43 | 0.39 | 0.85 | 1.72 | Anzeigen | |
Molloy | Holstein - SBT | 156 | 153 | 1621 | 0.07 | 0.18 | 113 | 109 | 126 | 99 | 103 | 0.93 | -0.07 | 1.01 | 0.99 | Anzeigen | |
Jigsaw | Holstein - SBT | 150 | 146 | 2044 | 0.03 | -0.06 | 114 | 106 | 124 | 105 | 119 | 0.91 | 0.41 | 0.68 | 1.94 | Anzeigen | |
Eclipse-Red VRC | Holstein Red - RBT | 125 | 1214 | -0.14 | -0.06 | 123 | 112 | 122 | 111 | 108 | 1.28 | 1.19 | 1.08 | 1.68 | Anzeigen | ||
Denver | Holstein - SBT | 114 | 801 | 0 | -0.01 | -0.1 | 136 | 114 | 114 | 91 | 100 | 2.94 | 2.46 | 1.57 | 2.76 | Anzeigen | |
Hartley | Holstein - SBT | 153 | 149 | 1570 | 0 | 0.14 | 0.12 | 119 | 118 | 119 | 107 | 97 | 1.75 | 0.72 | 0.27 | 2.19 | Anzeigen |
Stardust | Holstein - SBT | 130 | 841 | 0.24 | 0.09 | 113 | 109 | 119 | 120 | 102 | 0.53 | 0.14 | 1.46 | 2.12 | Anzeigen | ||
Bourbon | Holstein - SBT | 141 | 137 | 1954 | 0 | -0.28 | -0.1 | 108 | 107 | 124 | 111 | 106 | 1.77 | 0.82 | 1.19 | 1.93 | Anzeigen |
Einkaufen nach
Einkaufen nach
- Kategorie GENOMISCHE BULLEN Diesen Artikel entfernen